陣痛の間隔、見分け方は?前駆陣痛から出産当日までの実録データ付き!

陣痛の間隔はどれくらいで産院に向かえばいいのか不安を抱いている妊婦さんはとっても多いと思います。

『規則的になれば』と聞いたけどなかなか規則的にならなかったり、間隔が狭まっていかなかったり…判断が難しい場合もたくさんあります。

でも今回、自身の陣痛記録を分析することで素人でも分かりやすい結論にたどり着きました!

陣痛は○○分間隔で病院へ?

そもそも陣痛の推移は潜伏期+3段階の4つに分けられます。

  1. 潜伏期…5〜10分間隔で痛みが続く時間は20〜40秒。
  2. 第1期…3〜5分間隔で痛みが続く時間は40秒〜60秒。
  3. 第2期…1〜3分間隔で痛みが続く時間は60〜90秒。
  4. 第3期…赤ちゃんが出始めてからの出産真っ只中の期間をさします。

そして初産婦さんの場合、陣痛の間隔が規則的で10分間隔になれば病院へ連絡というのが目安といいます。

でも私の場合は10分間隔になるものの微弱陣痛となってしまった事もあり、フライング入院の形で前日に一度入院そして退院を経験しました…。

『10分間隔になれば』や『規則的になれば』という指標は少し曖昧なようです。

ここからはこの記事を読んでくださってる皆さんの教訓となれるよう、自身の記録から病院へ連絡するタイミングなど色々と考察していきたいと思います。

下記の表は前駆陣痛を感じ始めてから出産するまでの陣痛の記録です。(スマホのアプリ『陣痛きたかも』で記録していました。とても使いやすいです!)

かなり長い表になっていますが、一通り見終わったあとの色分け分析でとても理解が深まりますよ。 

結論だけサクッとご覧になりたい方はこちらからジャンプしてください★→陣痛間隔の色分けから見えた事

実際の陣痛間隔の記録

︎出産8日前〜3日前 

日時 前回との間隔 続いた時間 備考
8日前  
14時54分34秒 –:– 2分05秒  
16時04分33秒 1時間09分59秒 4分58秒  
19時08分59秒 3時間04分26秒 1分13秒  
7日前  
4時10分08秒 9時間01分08秒 8分28秒  
7時59分30秒 3時間49分21秒 6分13秒  
5日前  
21時24分13秒 +24h 3分21秒  
22時29分59秒 1時間05分46秒 –:–  
4日前  
13時56分37秒 15時間26分37秒 3分04秒  
16時09分14秒 2時間12分37秒 3分56秒  
3日前  
19時38分15秒 +24h 4分04秒  
21時29分28秒 1時間51分13秒 2分45秒  

出産8日前から1日に2回ほど痛みを感じるようになっていました。でもまだまだ規則性も何もなく、まさしく前駆陣痛です。

出産2日前(62時間前) 

日時 前回との間隔 続いた時間 備考
2日前  
2時56分35秒 5時間27分06秒 1分09秒  
3時04分32秒 7分56秒 1分01秒  
3時12分42秒 8分10秒 53秒  
3時21分48秒 9分05秒 1分52秒  
3時30分17秒 8分29秒 1分36秒  
3時55分32秒 25分15秒 1分06秒  
4時04分44秒 9分11秒 48秒  
4時12分35秒 7分51秒 50秒  
4時32分37秒 20分01秒 37秒  
4時47分19秒 14分42秒 48秒  
5時02分58秒 15分38秒 34秒  
5時16分57秒 13分59秒 43秒  
5時31分33秒 14分35秒 2分33秒  
5時49分37秒 18分04秒 56秒  
6時02分25秒 12分47秒 55秒  
6時20分17秒 17分52秒 39秒  
6時27分46秒 8分28秒 59秒  
6時37分57秒 9分11秒 1分06秒  
6時51分21秒 13分23秒 39秒  
7時00分10秒 8分49秒 33秒  
7時17分54秒 17分44秒 42秒  
7時26分02秒 8分07秒 37秒  
9時11分27秒 1時間45分25秒 –:–  
9時19分14秒 7分47秒 42秒  
9時37分03秒 17分48秒 51秒  
10時11分35秒 34分32秒 –:– ★①
12時12分57秒 2時間01分21秒 56秒  
13時06分55秒 53分58秒 29秒  
13時11分35秒 4分37秒 1分11秒  
13時25分04秒 13分31秒 49秒  
13時33分16秒 8分11秒 46秒  
13時43分03秒 9分47秒 36秒  
14時56分30秒 1時間13分26秒 27秒 ★②

私の場合、予定日=出産日だったのですが、2日前になるととても頻繁に陣痛がくるようになりました。10分間隔でくるような時もあり眠くても寝れないようになってきました。しかしまだ規則性はありません。

★①…10時11分の後に検診があったので先生に診てもらうと、陣痛は少しきていて子宮口も少し開いているけど、出産まではまだ日数がかかるだろうねと言われました。そして予定日も超えるだろうと言われました。(先生は結構ベテランの方だったのですが、55時間後の予定日当日に出産しました。やはり人の体ってそれぞれ違いますから100%はないのですね。)

あと私の場合は子宮口が硬いようなので漢方薬も処方されました!

★②…15時以降は電車で夫に会いに行く準備を始め(里帰り出産のため)、晩御飯など一緒に過ごし記録がされていません。でも外出できるくらいですから、まだ本陣痛ではないみたいですね。

出産1日前(38時間前) 

日時 前回との間隔 続いた時間 備考
1日前  
1時09分10秒 10時間12分39秒 11秒  
1時17分58秒 8分48秒 34秒  
1時25分37秒 7分38秒 49秒  
1時31分39秒 6分01秒 58秒  
1時37分45秒 6分06秒 48秒  
1時45分05秒 7分19秒 44秒  
1時50分07秒 5分01秒 50秒  
1時55分30秒 5分22秒 50秒  
1時59分22秒 3分52秒 18秒  
2時06分04秒 6分41秒 49秒  
2時11分12秒 5分07秒 47秒  
2時17分15秒 6分02秒 50秒  
2時21分44秒 4分29秒 32秒  
2時28分01秒 6分16秒 48秒  
2時33分52秒 5分51秒 44秒  
2時39分26秒 5分34秒 45秒  
2時46分22秒 6分55秒 42秒  
2時50分49秒 4分26秒 23秒  
2時53分13秒 2分24秒 57秒  
2時57分45秒 4分32秒 44秒  
3時01分35秒 3分49秒 54秒  
3時05分19秒 3分44秒 41秒  
3時09分29秒 4分09秒 32秒  
3時13分12秒 3分43秒 46秒  
3時19分03秒 5分50秒 47秒  
3時24分29秒 5分26秒 48秒  
3時29分31秒 5分01秒 34秒  
3時33分50秒 4分19秒 –:–  
3時40分24秒 6分33秒 28秒  
5時36分39秒 1時間56分15秒 30秒  
5時40分00秒 3分20秒 50秒  
5時44分17秒 4分16秒 42秒  
5時50分03秒 5分46秒 47秒  
5時54分41秒 4分37秒 44秒  
6時01分24秒 6分42秒 59秒  
6時11分55秒 10分31秒 37秒  
6時17分03秒 5分07秒 51秒  
6時21分22秒 4分18秒 28秒  
6時23分27秒 2分05秒 32秒  
6時25分17秒 1分49秒 1分11秒  
6時35分26秒 10分09秒 55秒  
6時39分35秒 4分08秒 48秒  
6時45分13秒 5分38秒 44秒  
6時51分11秒 5分57秒 38秒  
6時59分40秒 8分28秒 50秒  
7時05分57秒 6分16秒 36秒  
7時14分13秒 8分16秒 21秒  
7時21分14秒 7分01秒 34秒  
7時28分03秒 6分49秒 1分07秒  
7時36分53秒 8分49秒 40秒  
7時43分45秒 6分52秒 44秒  
7時46分14秒 2分28秒 37秒  
7時52分31秒 6分17秒 1分01秒  
7時58分40秒 6分09秒 43秒  
8時04分02秒 5分22秒 51秒  
8時09分20秒 5分17秒 1分24秒  
8時13分22秒 4分02秒 –:–  
8時19分13秒 5分50秒 38秒  
8時24分13秒 4分59秒 –:–  
8時31分10秒 6分57秒 36秒 ★③
8時34分36秒 3分26秒 33秒  
8時38分54秒 4分15秒 43秒  
8時44分34秒 5分42秒 55秒  
8時51分12秒 6分37秒 51秒  
8時58分00秒 6分48秒 50秒  
9時04分20秒 6分19秒 51秒  
9時09分59秒 5分38秒 1分00秒  
9時15分39秒 5分40秒 51秒  
9時22分38秒 6分59秒 41秒  
9時28分50秒 6分12秒 –:–  
9時35分57秒 7分06秒 39秒  
9時42分08秒 6分11秒 1分00秒  
9時46分14秒 4分06秒 28秒  
9時49分56秒 3分41秒 45秒  
9時57分51秒 7分55秒 47秒  
10時06分09秒 8分18秒 1分02秒  
10時14分51秒 8分41秒 47秒  
10時20分46秒 5分54秒 47秒  
10時25分42秒 4分56秒 39秒  
10時31分25秒 5分43秒 33秒  
10時36分32秒 5分06秒 52秒  
10時41分46秒 5分14秒 38秒  
10時46分54秒 5分07秒 44秒  
10時54分13秒 7分18秒 46秒  
11時01分08秒 6分55秒 39秒  
11時06分24秒 5分16秒 52秒  
11時11分42秒 5分18秒 43秒  
11時16分38秒 4分55秒 39秒  
11時22分32秒 5分53秒 44秒  
11時30分57秒 8分24秒 32秒  
11時36分27秒 5分29秒 28秒  
11時41分36秒 5分09秒 40秒  
11時49分05秒 7分28秒 32秒  
12時02分44秒 13分38秒 40秒  
12時07分01秒 4分17秒 –:–  
12時07分30秒 0分28秒 –:–  
12時09分00秒 1分30秒 25秒  
12時18分37秒 9分36秒 29秒  
12時27分34秒 8分56秒 32秒  
12時34分55秒 7分21秒 35秒  
12時43分00秒 8分04秒 39秒  
12時50分29秒 7分29秒 33秒  
12時58分41秒 8分11秒 46秒  
13時06分45秒 8分04秒 37秒  
13時15分20秒 8分35秒 27秒  
13時23分10秒 7分49秒 3秒  
13時25分01秒 1分51秒 25秒  
13時32分08秒 7分07秒 –:–  
13時40分30秒 8分21秒 45秒  
13時47分23秒 6分52秒 38秒  
13時54分02秒 6分39秒 43秒  
13時59分20秒 5分18秒 24秒  
14時06分08秒 6分47秒 37秒  
14時11分05秒 4分57秒 27秒  
14時14分20秒 3分14秒 43秒  
14時17分27秒 3分06秒 29秒  
14時22分35秒 5分08秒 47秒  
14時27分04秒 4分29秒 29秒  
14時33分45秒 6分41秒 41秒  
14時39分23秒 5分37秒 37秒  
14時43分17秒 3分53秒 38秒  
14時50分33秒 7分16秒 40秒  
14時52分52秒 2分18秒 30秒  
14時56分13秒 3分21秒 48秒  
15時00分18秒 4分04秒 44秒  
15時06分53秒 6分35秒 48秒  
15時12分51秒 5分57秒 36秒  
15時17分40秒 4分49秒 34秒 ★④
16時51分36秒 1時間33分56秒 17秒  
16時55分55秒 4分18秒 35秒  
17時02分02秒 6分06秒 42秒  
17時08分19秒 6分16秒 52秒  
17時13分48秒 5分29秒 44秒  
17時20分19秒 6分30秒 54秒  
17時25分06秒 4分46秒 41秒  
17時28分47秒 3分41秒 1分05秒  
17時35分31秒 6分43秒 48秒  
17時53分10秒 17分38秒 55秒  
18時01分30秒 8分20秒 54秒  
18時05分39秒 4分08秒 43秒  
18時11分04秒 5分24秒 1分12秒  
18時19分45秒 8分41秒 33秒  
18時28分49秒 9分04秒 33秒  
18時34分52秒 6分02秒 9秒  
18時39分23秒 4分31秒 53秒  
18時45分22秒 5分58秒 –:–  
18時45分54秒 0分32秒 52秒  
18時48分11秒 2分16秒 33秒  
18時53分27秒 5分16秒 1分01秒  
18時59分13秒 5分46秒 57秒  
19時05分04秒 5分50秒 1分08秒  
19時11分32秒 6分28秒 2分02秒  
22時00分09秒 2時間48分37秒 39秒  
22時05分41秒 5分31秒 55秒  
22時10分37秒 4分55秒 56秒  
22時13分46秒 3分08秒 38秒  
22時20分49秒 7分03秒 50秒  
22時27分13秒 6分23秒 55秒  
22時32分45秒 5分32秒 39秒  
22時36分52秒 4分06秒 1分43秒  
22時40分24秒 3分31秒 –:–  
22時42分15秒 1分51秒 57秒  
22時48分21秒 6分06秒 46秒  
22時56分50秒 8分28秒 47秒  
23時05分03秒 8分13秒 1分29秒  
23時11分40秒 6分36秒 57秒  
23時19分49秒 8分09秒 47秒  
23時27分24秒 7分34秒 1分06秒  
23時33分56秒 6分32秒 1分10秒  
23時39分48秒 5分51秒 1分16秒  
23時44分24秒 4分36秒 55秒  
23時49分25秒 5分01秒 57秒  
23時54分00秒 4分34秒 1分13秒  
23時59分36秒 5分35秒 1分11秒  

出産1日前は痛みと戦いながら眠れませんでした。20分ほど眠れて長い方です。

★③…8:30〜検診で子宮口2,3cmのため入院。このままいけば薬等使わずにいけそうとの事。

★④…15時30分頃、陣痛は4分間隔ほどになっているのですがお産が進まないので一旦退院することになりました。気持ちがリラックスした方が出産の進行にも繋がるよと助産師さん。
次に病院へ行く目安を尋ねたところ、病院から家が近いこともあり、2,3分間隔の陣痛になるか、異常なくらい痛かったら連絡してね、と言われました。

︎出産当日 

日時 前回との間隔 続いた時間 備考
出産日当日  
0時04分22秒 4分45秒 1分01秒  
0時07分19秒 2分57秒 1分06秒  
0時10分39秒 3分20秒 1分21秒  
0時15分29秒 4分49秒 47秒  
0時18分25秒 2分56秒 1分19秒  
0時24分25秒 5分59秒 1分15秒  
0時29分18秒 4分53秒 57秒  
0時34分52秒 5分33秒 –:–  
0時39分24秒 4分32秒 58秒  
0時43分50秒 4分26秒 1分20秒  
0時49分13秒 5分22秒 1分12秒  
0時53分10秒 3分56秒 –:–  
0時54分37秒 1分27秒 1分04秒  
0時59分01秒 4分24秒 1分15秒  
1時03分14秒 4分12秒 1分19秒 ★⑤
1時06分28秒 3分13秒 1分12秒  
1時10分35秒 4分07秒 57秒  
1時14分29秒 3分53秒 1分20秒  
1時19分31秒 5分01秒 1分25秒  
1時25分17秒 5分45秒 –:–  
1時30分16秒 4分59秒 1分10秒  
1時35分32秒 5分15秒 1分04秒  
1時41分54秒 6分21秒 1分12秒  
1時46分57秒 5分03秒 –:–  
1時52分18秒 5分20秒 1分30秒  
1時58分34秒 6分16秒 1分18秒  
2時04分28秒 5分53秒 1分12秒  
2時11分45秒 7分16秒 1分20秒  
2時15分19秒 3分34秒 1分25秒  
2時17分27秒 2分07秒 1分21秒  
2時20分50秒 3分23秒 53秒  
2時26分31秒 5分40秒 1分10秒  
2時30分08秒 3分37秒 1分34秒  
2時33分02秒 2分53秒 56秒  
2時39分29秒 6分26秒 1分05秒  
2時45分02秒 5分33秒 1分21秒  
2時47分48秒 2分45秒 1分01秒  
2時51分20秒 3分31秒 1分13秒  
2時55分27秒 4分06秒 1分39秒  
3時01分31秒 6分04秒 1分40秒  
3時05分10秒 3分39秒 –:–  
3時09分51秒 4分41秒 1分10秒  
3時13分16秒 3分24秒 2分03秒  
3時19分05秒 5分48秒 1分14秒  
3時23分34秒 4分29秒 1分17秒  
3時29分47秒 6分13秒 1分23秒  
3時36分36秒 6分49秒 55秒  
3時43分51秒 7分14秒 1分13秒  
3時48分06秒 4分15秒 1分34秒  
3時50分47秒 2分40秒 1分06秒  
3時56分22秒 5分35秒 1分32秒  
4時01分55秒 5分32秒 1分44秒  
4時06分54秒 4分59秒 1分31秒  
4時11分45秒 4分50秒 1分30秒  
4時19分45秒 8分00秒 1分14秒  
4時24分46秒 5分00秒 1分32秒  
4時27分28秒 2分42秒 –:–  
4時29分45秒 2分16秒 –:–  
4時34分07秒 4分21秒 1分37秒  
4時39分05秒 4分58秒 1分14秒  
4時43分12秒 4分06秒 1分44秒  
4時51分08秒 7分56秒 1分32秒  
4時55分47秒 4分39秒 1分33秒  
4時59分24秒 3分36秒 1分28秒  
5時04分20秒 4分55秒 1分57秒  
5時07分30秒 3分09秒 2分03秒  
5時10分11秒 2分41秒 1分38秒  
5時16分21秒 6分09秒 1分33秒  
5時18分42秒 2分20秒 1分47秒  
5時20分57秒 2分15秒 1分33秒  
5時23分15秒 2分18秒 1分33秒  
5時26分01秒 2分45秒 1分29秒  
5時28分28秒 2分26秒 2時間21分12秒 ★⑥
7時55分48秒 2時間27分19秒 1分23秒  
7時58分26秒 2分38秒 57秒  
8時02分24秒 3分57秒 2分13秒  
8時07分32秒 5分08秒 2分12秒  
8時12分23秒 4分50秒 2分04秒  
8時16分40秒 4分16秒 1分54秒  
8時19分52秒 3分11秒 2分18秒  
8時38分08秒 18分16秒 1分15秒  
8時40分59秒 2分50秒 1分05秒  
8時47分10秒 6分11秒 2分09秒  
8時54分06秒 6分55秒 2分25秒  
8時59分37秒 5分31秒 1分49秒  
9時07分42秒 8分05秒 2分11秒  
9時10分26秒 2分43秒 2分04秒  
9時15分01秒 4分35秒 3分54秒  
9時20分36秒 5分34秒 4分45秒  
9時26分06秒 5分30秒 10秒  
9時28分20秒 2分13秒 2分39秒  
9時34分50秒 6分29秒 –:–  
9時53分13秒 18分22秒 2分56秒 ★⑦ 

当日は深夜から出産まで本当につらかった。この日の14時頃に無事出産できたのですが、夜中からずーっと続く陣痛で眠ることもできず体力も消耗し、意識がおかしくなるかと思いました。一度フライング入院をしてしまっているものですから、家族や病院に迷惑をかけてはいけない、と極限まで病院にいかないよう我慢していました。

★⑤…1時頃、子宮口のあたりがたまにピリピリしてくる感覚がありました。

★⑥…5時半頃病院へ。この時すでに階段を降りるのもキツイくらい。病院に着いて助産師さんに子宮口の開きをみてもらった時、よくここまで我慢したね、と言ってもらえたのは今でもよく覚えています。(以後の陣痛記録は夫にしてもらいました。)

★⑦…このあと微弱陣痛との診断を受け、促進剤を投与することに。自分にとってはとても痛いのに、それでもお産が進まない陣痛で、『もういやだ』とずっと泣きながら痛みに堪えていました。14時過ぎには無事出産。分娩台にあがってからは20〜30分ほどでした。36時間の戦いがようやく無事集結したのです。まだ分娩台にいるほどの出産直後ですが、安心と疲れから一瞬うたた寝てもしました。

実際の陣痛間隔の記録から見えた事

さて、先ほどの膨大な陣痛のデータを、出産の進行度合いに応じて3色に色分け(緑→黄→赤)してみました。色分けの内訳は直後にご説明しますので、先に画像をご覧ください!
(さっきの表を全部つなげて横向きに倒しています。上段…陣痛の持続時間、下段…陣痛の間隔)

当たり前のことですが、出産に近づく(表の右側に進む)につれて赤色に該当するデータが増えています!

陣痛の見分け方は、当たり前だけどこれが大切でした。先に色分けの定義だけお伝えして結論を迎えましょう!

≪色分けの定義≫

この記事の最初の方、『陣痛は○○分間隔で病院へ?』の項で、陣痛の推移は潜伏期+3段階の4つに分けられるとご紹介しました。

上記画像の色分けは、第3期(生まれているところ)を除き、その進行度合いから以下の3つに色分けしています。

①潜伏期(緑色)…6〜10分間隔・20〜40秒継続
②第1期(黄色)…4〜5分間隔・40〜60秒継続
③第2期(赤色)…1〜3分間隔・60秒以上継続

それぞれの期の間で重なっていた数値はどちらかの期だけに含めなくては色分けできない為、『陣痛は○○分間隔で病院へ?』の項でお伝えした数字と微妙に異なっていますが、以上のように分類しています。

表から見ると出産1日前(フライング入院してしまった日)の陣痛は6分前後。目安とされる10分間隔より狭まっており持続時間も50秒ほどで、やはり入院していてもよいような状態でした。それでもお産が進まず退院となる事も。

予定日当日病院へ行く前の陣痛間隔は2,3分(第2期?)にもなっていましたが4〜6分(第1期?)の時もあり、判断し辛い推移でした。

でもこうして色分けして分析してみると、出産当日は間隔ではなく持続時間が安定して第2期(赤色)1分〜1分半になっていることがわかりました!

結論!!つまり、陣痛の段階を見分けるには、間隔のみならず痛みが続く時間との2つの指標を一緒に見る事が大切だということ。

病院に連絡する前に自身の判断に迷ったら、片方の数値だけでは決めつけず、両方の数値が目安に乗っかる時を観察してみる事で正確さがグンと上がり、フライング入院防止にも役立つでしょう!